상상하는대학, 상지 / CATCH YOUR DREAM
2027학년도 신입생의 등록금은 추후 확정되오니 등록기간에 등록금 고지서를 반드시 확인 바랍니다.
(단위 : 원)
| 단과대학 | 학과 | 학년 | 입학금 | 수업료 |
|---|---|---|---|---|
| 생명환경대학 | 스마트팜생명과학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 생명환경대학 | 조경산림학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 생명환경대학 | 동물자원학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 경상대학 | 경영학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,302,000 |
| 경상대학 | 글로벌경영학과 (야) | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,302,000 |
| 경상대학 | 융합관광기획학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,522,000 |
| 경상대학 | 국제경영학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 경상대학 | 호텔항공관광경영학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 경상대학 | 외식베이커리학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 경상대학 | 글로벌비즈니스융합학부 | 1,2,3,4 | 157,000 | 2,800,000 |
| 예술체육대학 | 체육학부 체육학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 예술체육대학 | 체육학부 태권도학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 예술체육대학 | 체육학부 생활체육학전공 (야) | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 예술체육대학 | 시각영상디자인학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 예술체육대학 | 리빙디자인학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,532,000 |
| 예술체육대학 | 만화애니메이션학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,532,000 |
| 예술체육대학 | 산업융합디자인학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 한의과대학 | 한의예과 | 1,2 | 157,000 | 5,169,000 |
| 한의과대학 | 한의학과 | 1,2,3,4 | 5,169,000 | |
| 미래인재대학 | 경찰법학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,302,000 |
| 미래인재대학 | 도시계획부동산학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,302,000 |
| 미래인재대학 | 사회복지학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,434,000 |
| 미래인재대학 | 유아교육학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 미래인재대학 | 군사학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 미래인재대학 | 문화콘텐츠학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,468,000 |
| 미래인재대학 | 공공인재학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,302,000 |
| 미래인재대학 | 미디어영상광고학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,468,000 |
| 미래인재대학 | 한국어교육학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,302,000 |
| 미래인재대학 | 한국어문화학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,302,000 |
| 미래인재대학 | 글로벌리더학부 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,727,000 |
| 미래인재대학 | 글로벌리더학부 미래산업경영전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,727,000 |
| 미래인재대학 | 지역혁신행정학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,302,000 |
| <미래인재대학> | 법률행정학과 (야) | 1,2,3,4 | 3,302,000 | |
| 보건의료대학 | 간호학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 보건의료대학 | 물리치료학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 보건의료대학 | 임상병리학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 보건의료대학 | 작업치료학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 보건의료대학 | 보건계열 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 보건의료대학 | 보건계열 제약바이오전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 보건의료대학 | 보건계열 보건의료경영전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 보건의료대학 | 보건계열 식품영양학전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 보건의료대학 | 보건계열 언어치료전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 보건의료대학 | 디지털헬스케어학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| FIND칼리지 | 자유전공학부 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| FIND칼리지 | 영어학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,434,000 |
| FIND칼리지 | 중국문화산업학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,302,000 |
| 미래라이프대학 | 사회적경제학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 미래라이프대학 | 평생교육상담학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 미래라이프대학 | 레저레크레이션학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 미래라이프대학 | 식음료외식산업학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 미래라이프대학 | 실버재테크학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 미래라이프대학 | 실버헬스케어학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 공과대학 | 빅데이터사이언스학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 3,838,000 |
| 공과대학 | 컴퓨터공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 공과대학 | 인공지능융합공학부 인공지능전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,631,000 |
| 공과대학 | 인공지능융합공학부 정보통신소프트웨어전공 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 공과대학 | 건설환경공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
| 공과대학 | 소방공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,631,000 |
| 공과대학 | 전기전자공학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,631,000 |
| 공과대학 | 소프트웨어학과 | 1,2,3,4 | 157,000 | 4,344,000 |
※ 입학금은 신입생, 편입학, 재입학만 납부